通过区块高度获取交易信息
http://{node_ip:node_port}/GetTxinfoByHeight (node_ip:节点的内网/外网ip, node_port:15909)
请求参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
节点id | node_id | 否 | String(32) | |
链id | chain_id | 是 | String(32) | |
区块起始高度 | begin_height | 是 | Int | |
区块结束高度 | end_height | 是 | Int | |
机构id | mch_id | 是 | String(32) | |
时间戳 | timestamp | 是 | Int | |
节点签名 | mch_sign | 是 | String(256) | |
节点公钥 | mch_pubkey | 是 | String(64) | 通讯方公钥(可使用SDK生成,在测试链中:该公钥为用户在BaaS平台【我的账户】中上传的公钥;在专属链中:该公钥为用户在节点管理平台上传的公钥。) |
返回参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
应答code | retcode | 是 | Int | |
应答信息 | retmsg | 是 | String(32) | |
返回的区块数组信息 | data | 是 | 数组 | |
区块信息 | data.block | 是 | 对象 | |
区块高度 | data.block.height | 是 | uint64 | |
版本号,本版本固定填写“2.0” | data.block.version | 是 | String(32) | |
区块时间 | data.block.time | 是 | String(32) | |
区块头对象 | data.block.header | 是 | 对象 | |
区块hash | data.block.header.hash | 是 | String(64) | |
前一区块hash | data.block.header.pre_hash | 是 | String(64) | |
签名节点 | data.block.header.node_sign | 是 | String(64) | |
状态默克尔树根 | data.block.header.state_root | 是 | String(64) | |
交易默克尔树根 | data.block.header.merkle_root | 是 | String(64) | |
隔离见证交易默克尔树根 | data.block.header.witness_merkle_root | 是 | String(64) | |
区块创建时间 | data.block.create_time | 是 | String(32) | |
区块交易信息 | data.txs | 是 | 对象 | |
区块交易列表 | data.txs.rpt_txs | 是 | 数组 | |
交易所在高度 | data.txs.rpt_txs.height | 是 | uint64 | |
交易hash | data.txs.rpt_txs.hash | 是 | String(64) | |
交易版本号,本版本固定填写“2.0” | data.txs.rpt_txs.version | 是 | String(32) | |
交易元信息 | data.txs.rpt_txs.meta | 是 | String(1024) | |
交易输入数组 | data.txs.rpt_txs.inputs | 是 | 数组 | |
解锁脚本 | data.txs.rpt_txs.inputs.voucher | 是 | String(32) | |
输入编号 | data.txs.rpt_txs.inputs.index | 是 | int64 | |
引用交易输出 | data.txs.rpt_txs.inputs.output_point | 是 | message | |
引用交易输出编号 | data.txs.rpt_txs.inputs.output_point.index | 是 | int64 | |
引用交易输出hash | data.txs.rpt_txs.inputs.output_point.hash | 是 | String(32) | |
发行编号 | data.txs.rpt_txs.inputs.output_point.issueNo | 是 | String(32) | |
交易输出列表 | data.txs.rpt_txs.outputs | 是 | 数组 | |
花费条件 | data.txs.rpt_txs.outputs.condition | 是 | String(32) | |
资产数量 | data.txs.rpt_txs.outputs.amount | 是 | int64 | |
交易接收方地址 | data.txs.rpt_txs.outputs.address | 是 | String(32) | |
交易输出data | data.txs.rpt_txs.outputs.data | 是 | String(32) | |
交易输出编号 | data.txs.rpt_txs.outputs.index | 是 | Int | |
资产id | data.txs.rpt_txs.outputs.id | 是 | String(32) | |
交易锁定时间 | data.txs.rpt_txs.locktime | 是 | uint64 | |
交易手续费 | data.txs.rpt_txs.fee | 是 | uint64 |
使用示例:
请求:
{
"chain_id":"ch5444f7fd2bbafda",
"node_id":"nd5444f7fd2bbafda",
"begin_height":0,
"end_height":0,
"mch_id":"gb09d6c75da809e9d",
"timestamp":1527651129,
"mch_sign":"MEUCIQDHZEWOlKkv2ptkTjbhz+18AX",
"mch_pubkey": "A54sbt2MnFA+w+A6gL3M7o2O7Zq8m2Be7A5vHr1HVoHO"
}
返回:
{
"retcode":0,
"retmsg":"ok",
"data":[{
"block":{
"height":12,
"version":"1",
"time":"",
"header":{
"hash":"2a1d92f48912966c0a45c00c20eb18eb6f425014d1eef444bc60117daeedcc783",
"pre_hash":"",
"node_sign":"",
"state_root":"",
"merkle_root":"",
"witness_merkle_root":""
},
"virtual_hash":"",
"create_time":"2018-05-30 12:10:20"
},
"txs":{ "rpt_txs":[{
"height":12,
"hash":"2a1d92f48912966c0a45c00c20eb18eb6f425014d1eef444bc60117daeedcc783",
"version":"1",
"meta":"",
"inputs":[{
"voucher":"",
"index":0,
"output_point":{
"index":0,
"hash":"2a1d92f48912966c0a45c00c20eb18eb6f425014d1eef444bc60117daeedcc783",
"issueNo":""
}
}],
"outputs":[{
"condition":"",
"amount":10000000,
"address":"11111111111111111111111111111111",
"data":"",
"index":0,
"id":""
}],
"locktime":2018-08-10 10:35:23,
"fee":0,
"index":0
}]
}
}]
}
返回顶部