获取链及链上节点信息
https://baas.qq.com/cgi-bin/v1.0/nbaas_getchaininfo.cgi
请求参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
链id | chain_id | 是 | String(32) | |
机构id | mch_id | 是 | String(32) | |
时间戳 | timestamp | 是 | Int | |
通讯方签名 | mch_sign | 是 | String(256) |
返回参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
数据列表 | data | 是 | 数组 | |
链id | data.chain_id | 是 | String(32) | |
链名称 | data.chain_name | 是 | String(32) | |
链状态 | data.chain_state | 是 | Int | 0:未运行;1:启动中;2:正在运行;3:异常; |
链的节点个数 | data.node_count | 是 | Int | |
链节点列表 | data.rpt_node | 是 | 数组 | |
节点id | data.rpt_node.node_id | 是 | String(32) | |
节点名称 | data.rpt_node.name | 是 | String(32) | |
节点状态 | data.rpt_node.state | 是 | Int | 0.停止 1.正在启动 2.运行中 3.异常 |
节点外网ip | data.rpt_node.outer_ip | 是 | String(32) | |
节点内网ip | data.rpt_node.inner_ip | 是 | String(32) | |
最新块高度 | data.rpt_node.height | 是 | Int | |
最新块hash | data.rpt_node.hash | 是 | String(64) | |
最新块时间 | data.rpt_node.block_time | 是 | Int | |
最新块前块hash | data.rpt_node.pre_hash | 是 | String(64) | |
返回值 | retcode | 是 | Int | |
返回消息 | retmsg | 是 | String(32) |
使用示例:
请求:
{
"chain_id":"ch5444f7fd2bbafda",
"mch_id":"gb09d6c75da809e9d",
"timestamp":1527651129,
"mch_sign":"MEUCIQDHZEWOlKkv2ptkTjbhz+18AX"
}
返回:
{
"retcode":0,
"retmsg":"ok",
"data":{
"chain_id":"ch09d6c75in809e9d",
"chain_name":"chain_tencent",
"chain_state":1,
"node_count":0,
"rpt_node":[
{
"node_id":"nd09d6c75in809e9d",
"name":"node_tencent",
"state":2,
"outer_ip":"118.89.35.141",
"inner_ip":"172.0.1.2",
"height":12,
"hash":"2a1d92f48912966c0a45c00c20eb18eb6f425014d1eef444bc60117daeedcc783",
"block_time":1528943897,
"pre_hash":""
}
]
}
}
返回顶部